2022 | Lav | 1/5-29/6 | 26/6-1/8 | 2/8-1/9 | 1/9-1/10 |
Enkeltværelse | 550 | 600 | 735 * | 650 | 600 |
dobbeltværelse (bad/toilet) | 600 | 650 | 870 * | 700 | 650 |
3 sengsrum m.bad/toilet | 1005 * | ||||
4 sengsrum m bad/toilet | 650 | 700 | 1090 * | 750 | 700 |
Hytte Type B | 1050 | 1150 | % | 1200 | 1150 |
Hytte Type A | 1150 | 1200 | % | 1250 | 1200 |
Hytte Type B – weekendtilbud fre-søn | 1900 | 2100 | % | – | 2100 |
Hytte A, lør-lør | 8750 | ||||
Hytte A, fre-fre | 8750 | ||||
Hytte B, lør-lør | 8400 | ||||
Hytte B, fre-fre | 8400 | ||||
Rengøring hytte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Morgenmad børn 2-12 år | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Morgenmad | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Linned | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Nonrefundable 3-4 sengsrum | 600 | 650 | % | 650 | 650 |
* priser inkl. morgenmad sommerpakker værelser |
SOMMERPAKKER 2022 | 26/6-1/8 |
Enkeltværelse med morgenmad | 735 |
Dobbeltværelse med morgenmad | 870 |
3- sengsrum med morgenmad | 1005 |
4- sengsrum med morgenmad | 1090 |
Hytte A 1 uge, lør-lør | 8750 |
Hytte A 1 uge, fre-fre | 8750 |
Hytte B 1 uge, lør-lør | 8400 |
Hytte B 1 uge, fre-fre | 8400 |
Rengøring hytte | 500 |
Rengøring Værelse | 200 |